元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 92964ID: 126443
| 参数项 | TPS61170DRVR TI | RT6222DHGJ6F Richtek |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | Richtek |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 5.5万+ | 8980+ |
| 起步价 | ¥0.4059 | ¥0.1457 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 升压型 960mA 3V~18V | 降压型 2A 4.3V~18V |
| 品牌 | TI | Richtek |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | Richtek Tech |
| 分类 | DC-DC Converters | DC-DC Converters |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C15163 | C3031682 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...