元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 92964
| 参数项 | TPS61170DRVR TI |
|---|---|
| 品牌 | TI |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 5.5万+ |
| 起步价 | ¥0.4059 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 升压型 960mA 3V~18V |
| 品牌 | TI |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments |
| 分类 | DC-DC Converters |
| 整包装 | 3000 个 |
| 立创编码 | C15163 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |
| 参数项 | TPS61170DRVR TI |
|---|---|
| 品牌 | TI |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 5.5万+ |
| 起步价 | ¥0.4059 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 升压型 960mA 3V~18V |
| 品牌 | TI |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments |
| 分类 | DC-DC Converters |
| 整包装 | 3000 个 |
| 立创编码 | C15163 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |