元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 92918ID: 123877
| 参数项 | LM35DZ/NOPB TI | MT6701CT-ACD-R 纳芯微 |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 纳芯微 |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 2.9万+ | 4346+ |
| 起步价 | ¥1.27 | ¥1.03 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 精密摄氏温度传感器【温度】 | 基于差分霍尔的磁性角度传感器芯片 |
| 品牌 | TI | 纳芯微 |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | NOVOSENSE |
| 分类 | Temperature Sensors | Position Sensors |
| 整包装 | 1800 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C12165 | C3202694 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...