元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 92911
| 参数项 | CD4017BM96 TI |
|---|---|
| 品牌 | TI |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 6416+ |
| 起步价 | ¥0.9094 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | CMOS计数器/分频器 高压类型 |
| 品牌 | TI |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments |
| 分类 | Counters, Dividers |
| 整包装 | 2500 个 |
| 立创编码 | C11349 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |
| 参数项 | CD4017BM96 TI |
|---|---|
| 品牌 | TI |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 6416+ |
| 起步价 | ¥0.9094 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | CMOS计数器/分频器 高压类型 |
| 品牌 | TI |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments |
| 分类 | Counters, Dividers |
| 整包装 | 2500 个 |
| 立创编码 | C11349 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |