元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 92890ID: 122467
| 参数项 | SN74LVC1G3157DBVR TI | TPW3157A-CR 思瑞浦 3PEAK |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 思瑞浦 3PEAK |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 3.8万+ | 699+ |
| 起步价 | ¥0.1676 | ¥0.0348 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 单刀双掷模拟开关 | 低电压5Ω型单刀双掷(SPDT)模拟开关 |
| 品牌 | TI | 思瑞浦 3PEAK |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | 3PEAK |
| 分类 | Analog Switches, Multiplexers | Analog Switches, Multiplexers |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C10426 | C2837116 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...