元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 92867ID: 92949
| 参数项 | TPS61070DDCR TI | TPS61020DRCR TI |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | TI |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 7695+ | 946+ |
| 起步价 | ¥1.31 | ¥2.32 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 升压型 500mA 900mV~5.5V | 升压型 1.5A 900mV~6.5V |
| 品牌 | TI | TI |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 分类 | DC-DC Converters | DC-DC Converters |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C9841 | C14164 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...