元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 92649ID: 123968
| 参数项 | SN74AHCT1G126DCKR TI | NCA9511-DSPR 纳芯微 |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 纳芯微 |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 2 | 1061+ |
| 起步价 | ¥0.0411 | ¥2.59 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 三态输出,单路总线缓冲门 | NCA9511 热插拔 I2C 总线和 SMBus 缓冲器 |
| 品牌 | TI | 纳芯微 |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | NOVOSENSE |
| 分类 | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Signal Buffers, Repeaters, Splitters |
| 整包装 | 3000 个 | 4000 个 |
| 立创编码 | C7485 | C33959954 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...