元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 92633ID: 94646
| 参数项 | SN74AHC1G04DCKR TI | SN74LV1T04DCKR TI |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | TI |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 5.0万+ | 1.8万+ |
| 起步价 | ¥0.0850 | ¥0.2613 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 单路反相器 | 单路反相器 |
| 品牌 | TI | TI |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 分类 | Inverters | Inverters |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C7466 | C130022 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...