元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 92557ID: 123895
| 参数项 | SN74AHC125DR TI | NCA9617A-DMSR 纳芯微 |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 纳芯微 |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 2177+ | 3817+ |
| 起步价 | ¥0.1892 | ¥0.5023 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 三态输出,四路总线缓冲门 | BiCMOS双路双向I2C总线和SMBus缓冲器,支持时钟拉伸和多主机仲裁,可进行双向电压电平转换 |
| 品牌 | TI | 纳芯微 |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | NOVOSENSE |
| 分类 | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Signal Buffers, Repeaters, Splitters |
| 整包装 | 2500 个 | 4000 个 |
| 立创编码 | C6940 | C5290341 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...