元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 92501ID: 92498
| 参数项 | SN74HCT244NSR TI | SN74HCT244DWR TI |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | TI |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 2113+ | 2729+ |
| 起步价 | ¥0.2259 | ¥0.4059 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 三态输出,八位缓冲器,线路驱动器 | 三态输出,八位缓冲器,线路驱动器 |
| 品牌 | TI | TI |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 分类 | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers |
| 整包装 | 2000 个 | 2000 个 |
| 立创编码 | C6777 | C6776 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...