元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 92478ID: 92474
| 参数项 | CD74HC4514M96 TI | CD74HC4053PWR TI |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | TI |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 370+ | 3882+ |
| 起步价 | ¥2.80 | ¥0.3159 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 停产 高速CMOS逻辑4至16线带输入锁存器的解码器/解复用器,具备多功能、高扇出、低功耗等特性 | CD74HC4053 三通道2选1模拟多路复用器/解复用器 |
| 品牌 | TI | TI |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 分类 | Signal Switches, Multiplexers, Decoders | Analog Switches, Multiplexers |
| 整包装 | 2000 个 | 2000 个 |
| 立创编码 | C6549 | C6546 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...