元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 92473ID: 95793
| 参数项 | CD74HC4046APWR TI | CDCE913PWR TI |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | TI |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 11 | 仅剩 79 |
| 起步价 | ¥0.7075 | ¥7.37 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 高精度CMOS逻辑锁相环路与VCO | CDCE(L)913: 灵活的低功耗低压差分信号时钟发生器,支持扩频时钟以减轻EMI |
| 品牌 | TI | TI |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 分类 | Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers | Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers |
| 整包装 | 2000 个 | 2000 个 |
| 立创编码 | C6543 | C183098 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...