元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 92450ID: 122686
| 参数项 | TL431ACLP TI | TPR433B-3STR-S 思瑞浦 3PEAK |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 思瑞浦 3PEAK |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 282+ | 300+ |
| 起步价 | ¥0.0807 | ¥0.0565 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 2.495V~36V 并联【电压】 | 2.495V~36V |
| 品牌 | TI | 思瑞浦 3PEAK |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | 3PEAK |
| 分类 | Voltage Reference | Voltage Reference |
| 整包装 | 1000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C5234 | C20618390 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...