元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 89909ID: 87571
| 参数项 | STM32L4Q5CGT6 ST意法半导体 | STM8S105K6T6C ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 封装 | - | LQFP-32(7x7) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 3 | 1841+ |
| 起步价 | ¥59.90 | ¥3.59 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 超低功耗带 FPU 的 Arm Cortex-M4 微控制器 120 MHz,配备 1024 千字节闪存、USB OTG、DFSDM、CHROM-ART、AES、PKA | 主流基本型系列8位MCU,具有32 KB Flash、16 MHz CPU和集成EEPROM |
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 250 个 | 250 个 |
| 立创编码 | C1236662 | C8254 |
| 封装 | - | LQFP-32(7x7) |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...