元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 89840ID: 123888
| 参数项 | LIS2MDLTR ST意法半导体 | MT9105DT-1616 纳芯微 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 纳芯微 |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 9164+ | 1957+ |
| 起步价 | ¥3.62 | ¥0.1596 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 霍尔效应开关 | 比例式线性霍尔效应集成电路,模拟输出 |
| 品牌 | ST意法半导体 | 纳芯微 |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | NOVOSENSE |
| 分类 | 3D Magnetic Sensors | Linear Hall Sensors |
| 整包装 | 10000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C919695 | C5156953 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...