元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 896ID: 1116
| 参数项 | AS5600-ASOM AMS艾迈斯 | ACS712ELCTR-05B-T Allegro |
|---|---|---|
| 品牌 | AMS艾迈斯 | Allegro |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | 8 | 8 |
| 库存 | 8.5万+ | 38.0万+ |
| 起步价 | ¥5.84 | ¥4.12 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 分辨率 | 12位 | - |
| 类型 | 磁编码器 | 霍尔电流传感器 |
| 接口 | I2C/模拟 | - |
| 电压 | 3.3~5V | - |
| 批次 | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 |
| 量程 | - | ±5A |
| 隔离 | - | 1.5kV |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...