元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 89487ID: 479
| 参数项 | STD11N65M2 ST意法半导体 | NCE4060K NCE新洁能 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | NCE新洁能 |
| 封装 | TO-252(DPAK) | TO-252 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 32 | 5000+ |
| 起步价 | ¥1.92 | ¥1.44 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | STD11N65M2 | - |
| 品牌 | ST意法半导体 | - |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | - |
| 分类 | MOSFETs | - |
| 整包装 | 2500 个 | - |
| 立创编码 | C500947 | - |
| 封装 | TO-252(DPAK) | TO-252 |
| 输出电容(Coss) | 20pF | - |
| 输入电容(Ciss) | 410pF | - |
| 耗散功率(Pd) | 85W | - |
| 工作温度 | -55℃~+150℃ | - |
| 漏源电压(Vdss) | 650V | - |
| 连续漏极电流(Id) | 7A | - |
| 反向传输电容(Crss) | 0.9pF | - |
| 导通电阻 | 670mΩ@10V | - |
| 数量 | 1个N沟道 | - |
| 栅极电荷量(Qg) | 12.5nC@10V | - |
| 栅极电压(Vgs) | ±25V | - |
| 阈值电压(Vgs(th)) | 4V | - |
| 类型 | N沟道 | N沟道MOSFET |
| Vds | - | 60V |
| Id | - | 40A |
| Rds(on) | - | 8mΩ |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...