元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 89483ID: 88890
| 参数项 | LD29300P2MTR ST意法半导体 | L4949EPTR-E ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 封装 | TO-263-6 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 400+ | 仅剩 8 |
| 起步价 | ¥2.39 | ¥8.38 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 1.23V~13.3V 3A 14V | 5V 100mA 28V |
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 分类 | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators |
| 整包装 | 1000 个 | 1000 个 |
| 立创编码 | C500927 | C262891 |
| 封装 | TO-263-6 | - |
| 输出电压 | 1.23V~13.3V | - |
| 输出通道数 | 1 | - |
| 工作温度 | -40℃~+125℃@(Tj) | - |
| 静态电流(Iq) | 180mA | - |
| 输出极性 | 正极 | - |
| 工作电压 | 14V | - |
| 输出电流 | 3A | - |
| 功能特性 | 使能控制;过流保护;热关断;短路保护 | - |
| 输出类型 | 可调 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...