元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 89477ID: 88177
| 参数项 | L6902D013TR ST意法半导体 | ST1S40IDR ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 160+ | 仅剩 27 |
| 起步价 | ¥5.39 | ¥2.40 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 降压型 1A 8V~36V | 降压型 3A 4V~18V |
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 分类 | DC-DC Converters | DC-DC Converters |
| 整包装 | 2500 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C500664 | C126177 |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 工作温度 | -40℃~+150℃@(TJ) | - |
| 开关频率 | 250kHz | - |
| 功能类型 | 降压型 | - |
| 输出通道数 | 1 | - |
| 功能特性 | 可调限流;过流保护 | - |
| 输出类型 | 可调 | - |
| 拓扑结构 | 降压式 | - |
| 工作电压 | 8V~36V | - |
| 开关管(内置/外置) | 内置 | - |
| 输出电压 | 1.235V~34V | - |
| 输出电流 | 1A | - |
| 静态电流(Iq) | 3mA | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...