元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 89468ID: 88341
| 参数项 | LM235Z ST意法半导体 | STLM75M2F ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 封装 | TO-92-3 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 4 | 2413+ |
| 起步价 | ¥0.8264 | ¥1.86 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 精密温度传感器【温度】 | 数字温度传感器和热监控器 |
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 分类 | Temperature Sensors | Temperature Sensors |
| 整包装 | 2500 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C500647 | C139728 |
| 封装 | TO-92-3 | SOIC-8 |
| 检测温度 | -40℃~+125℃ | - |
| 精度 | ±1.5℃ | - |
| 功能特性 | 出厂温度校准 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...