元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 89361ID: 87597
| 参数项 | STM32F051K8T6 ST意法半导体 | STM8L151K6T6 ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | LQFP-32(7x7) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 31 | 200+ |
| 起步价 | ¥5.26 | ¥15.09 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 主流ARM Cortex-M0基本型系列MCU,具有64 KB Flash、48 MHz CPU、运动控制和CEC功能 | 超低功耗8位MCU,具有32 KB Flash、16 MHz CPU和集成EEPROM |
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 250 个 | 250 个 |
| 立创编码 | C465973 | C8259 |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | LQFP-32(7x7) |
| DAC(位数) | 12bit | - |
| ADC(位数) | 12bit | - |
| I/O数量 | 25 | - |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | - |
| 工作电压 | 2V~3.6V | - |
| 程序存储器类型 | FLASH | - |
| 程序存储容量 | 64KB | - |
| CPU内核 | ARM Cortex-M0 | - |
| CPU位数 | 32 Bit | - |
| CPU最大主频 | 48MHz | - |
| 振荡器类型 | 内置 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...