元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 89337ID: 476
| 参数项 | STW48N60DM2 ST意法半导体 | NCEP02T10 NCE新洁能 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | NCE新洁能 |
| 封装 | TO-247 | TO-247 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 29 | 5000+ |
| 起步价 | ¥18.67 | ¥7.68 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | STW48N60DM2 | - |
| 品牌 | ST意法半导体 | - |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | - |
| 分类 | MOSFETs | - |
| 整包装 | 30 个 | - |
| 立创编码 | C457474 | - |
| 封装 | TO-247 | TO-247 |
| 输入电容(Ciss) | 3.25nF | - |
| 耗散功率(Pd) | 300W | - |
| 工作温度 | -55℃~+150℃ | - |
| 漏源电压(Vdss) | 600V | - |
| 连续漏极电流(Id) | 40A | - |
| 反向传输电容(Crss) | 4.5pF | - |
| 导通电阻 | 79mΩ@10V | - |
| 数量 | 1个N沟道 | - |
| 栅极电荷量(Qg) | 70nC@10V | - |
| 栅极电压(Vgs) | ±25V | - |
| 阈值电压(Vgs(th)) | 4V | - |
| 类型 | N沟道 | N沟道超沟槽MOSFET |
| Vds | - | 200V |
| Id | - | 100A |
| Rds(on) | - | 11mΩ |
| 应用 | - | DC-DC/同步整流 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...