元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 89324ID: 87574
| 参数项 | STM32L010K8T6 ST意法半导体 | STM8S903K3T6CTR ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | LQFP-32(7x7) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 76 | 1306+ |
| 起步价 | ¥8.30 | ¥2.49 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 超低功耗超值系列Arm Cortex-M0+ MCU,具有64-KB Flash存储器和32 MHz CPU | 主流专用系列8位MCU,具有8 KB Flash、16 MHz CPU和集成EEPROM |
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 1500 个 | 2400 个 |
| 立创编码 | C456974 | C8257 |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | LQFP-32(7x7) |
| ADC(位数) | 12bit | - |
| I/O数量 | 25 | - |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | - |
| 工作电压 | 1.8V~3.6V | - |
| 程序存储器类型 | FLASH | - |
| EEPROM容量 | 256Byte | - |
| 程序存储容量 | 64KB | - |
| CPU内核 | ARM Cortex-M0+ | - |
| CPU位数 | 32 Bit | - |
| CPU最大主频 | 32MHz | - |
| 振荡器类型 | 内置 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...