元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 89297ID: 705
| 参数项 | STM32F410R8T6 ST意法半导体 | AT32F435RGT7 雅特力科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 雅特力科技 |
| 封装 | LQFP-64(10x10) | LQFP-64 |
| 引脚数 | - | 64 |
| 库存 | 仅剩 19 | 4500+ |
| 起步价 | ¥10.43 | ¥12.40 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 支持BAM的STM32动态效率MCU,带DSP和FPU的高性能ARM Cortex-M4 MCU,具有64 KB Flash、100 MHz CPU和ART加速器 | - |
| 品牌 | ST意法半导体 | - |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 160 个 | - |
| 立创编码 | C443972 | - |
| 封装 | LQFP-64(10x10) | - |
| DAC(位数) | 12bit | - |
| ADC(位数) | 12bit | - |
| I/O数量 | 50 | - |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | - |
| 工作电压 | 1.7V~3.6V | - |
| 程序存储器类型 | FLASH | - |
| 程序存储容量 | 64KB | - |
| CPU内核 | ARM Cortex-M4 | - |
| CPU位数 | 32 Bit | - |
| CPU最大主频 | 100MHz | - |
| 振荡器类型 | 内置 | - |
| 内核 | - | Cortex-M4 |
| 主频 | - | 288MHz |
| Flash | - | 1MB |
| SRAM | - | 384KB |
| 特性 | - | 大容量SRAM |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装1600pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...