元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 89294ID: 667
| 参数项 | STM1061N25WX6F ST意法半导体 | SGM809 圣邦微 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 圣邦微 |
| 封装 | SOT-23-3 | SOT-23-3 |
| 引脚数 | - | 3 |
| 库存 | 2681+ | 2.6万+ |
| 起步价 | ¥0.9531 | ¥0.1872 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 低功耗电压检测器 | - |
| 品牌 | ST意法半导体 | - |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | - |
| 分类 | Supervisor and Reset ICs | - |
| 整包装 | 3000 个 | - |
| 立创编码 | C443966 | - |
| 封装 | SOT-23-3 | - |
| 复位超时 | 200us | - |
| 输出类型 | 开漏 | - |
| 工作温度 | -40℃~+85℃@(TA) | - |
| 复位有效电平 | 低电平有效 | - |
| 静态电流(Iq) | 900nA | - |
| 工作电压 | 700mV~6V | - |
| 芯片类型 | 电压检测器 | - |
| 阈值电压 | 2.5V | - |
| 受监控电压数 | 1 | - |
| 类型 | - | 复位IC |
| 阈值 | - | 3.08V |
| 功耗 | - | 140nA |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...