元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 89263ID: 88989
| 参数项 | FERD20H100SB-TR ST意法半导体 | STTH3R06 ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 封装 | TO-252-2 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 934+ | 仅剩 5 |
| 起步价 | ¥2.52 | ¥1.32 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | FERD20H100SB-TR | STTH3R06 |
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 分类 | Diodes - General Purpose | Diodes - General Purpose |
| 整包装 | 2500 个 | 600 个 |
| 立创编码 | C435888 | C283389 |
| 封装 | TO-252-2 | - |
| 直流反向耐压(Vr) | 100V | - |
| 二极管配置 | 独立式 | - |
| 正向压降(Vf) | 580mV@10A | - |
| 反向电流(Ir) | 140uA@100V | - |
| 非重复峰值浪涌电流 (Ifsm) | 150A | - |
| 整流电流 | 20A | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...