元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 89247ID: 87597
| 参数项 | STM32G031K6T6 ST意法半导体 | STM8L151K6T6 ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | LQFP-32(7x7) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 1501+ | 200+ |
| 起步价 | ¥5.77 | ¥15.09 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 主流Arm Cortex-M0+ MCU,具有32 KB Flash存储器、8 KB RAM、64 MHz CPU、2x USART、定时器、ADC和通信接口,1.7-3.6V | 超低功耗8位MCU,具有32 KB Flash、16 MHz CPU和集成EEPROM |
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 250 个 | 250 个 |
| 立创编码 | C432202 | C8259 |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | LQFP-32(7x7) |
| ADC(位数) | 12bit | - |
| I/O数量 | 30 | - |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | - |
| 工作电压 | 1.7V~3.6V | - |
| 程序存储器类型 | FLASH | - |
| 程序存储容量 | 32KB | - |
| CPU内核 | ARM Cortex-M0+ | - |
| CPU位数 | 32 Bit | - |
| CPU最大主频 | 64MHz | - |
| 振荡器类型 | 内置+外置 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...