元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 88993ID: 87893
| 参数项 | TS4040DILT-2.5 ST意法半导体 | TS3431ILT ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 封装 | - | SOT-23-3L |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 1373+ | 仅剩 80 |
| 起步价 | ¥0.6912 | ¥0.9274 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 并联 40uA 150ppm/℃ | 并联 100ppm/℃ |
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 分类 | Voltage Reference | Voltage Reference |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C283397 | C81160 |
| 封装 | - | SOT-23-3L |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...