元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 88892ID: 87706
| 参数项 | L5973ADTR ST意法半导体 | L5970D013TR ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 封装 | - | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 3384+ | 7472+ |
| 起步价 | ¥4.51 | ¥5.12 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 降压型 2A 4V~36V | 降压型 1A 4.4V~36V |
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 分类 | DC-DC Converters | DC-DC Converters |
| 整包装 | 2500 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C262897 | C30686 |
| 封装 | - | SOIC-8 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...