元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 88872ID: 87509
| 参数项 | L7815ACV ST意法半导体 | L7815CV-DG ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 封装 | - | TO-220 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 1983+ | 3.0万+ |
| 起步价 | ¥0.6650 | ¥0.4902 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 15V 1.5A 28V【线性】 | 15V 1.5A 28V |
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 分类 | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators |
| 整包装 | 50 个 | 50 个 |
| 立创编码 | C244419 | C2173 |
| 封装 | - | TO-220 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...