元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 88817ID: 122453
| 参数项 | STM1811MWX7F ST意法半导体 | TPV811S-4LTR 思瑞浦 3PEAK |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 思瑞浦 3PEAK |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 2 | 9409+ |
| 起步价 | ¥0.9619 | ¥0.0316 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 低功耗复位电路 | 带手动复位功能的低压监控电路 |
| 品牌 | ST意法半导体 | 思瑞浦 3PEAK |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | 3PEAK |
| 分类 | Supervisor and Reset ICs | Supervisor and Reset ICs |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C222236 | C400850 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...