元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 88790ID: 122541
| 参数项 | STM1813LWX7F ST意法半导体 | TPV6823R-TR 思瑞浦 3PEAK |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 思瑞浦 3PEAK |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 12 | 8332+ |
| 起步价 | ¥3.44 | ¥0.1580 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 低功耗复位电路 | 低压监控电路,带看门狗和手动复位功能 |
| 品牌 | ST意法半导体 | 思瑞浦 3PEAK |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | 3PEAK |
| 分类 | Supervisor and Reset ICs | Supervisor and Reset ICs |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C222180 | C5181341 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...