元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 88737ID: 87835
| 参数项 | X0202MN 5BA4 ST意法半导体 | Z0107MN 5AA4 ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 封装 | - | SOT-223 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 6913+ | 1434+ |
| 起步价 | ¥0.6044 | ¥0.3832 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | X0202MN 5BA4 | 1A三端双向可控硅 |
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 分类 | Thyristors (SCR)/Modules | Thyristors (SCR)/Modules |
| 整包装 | 1000 个 | 1000 个 |
| 立创编码 | C221522 | C71218 |
| 封装 | - | SOT-223 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...