元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 88730ID: 126264
| 参数项 | LD2981ABU33TR ST意法半导体 | RT9058-33GV Richtek |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | Richtek |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 2470+ | 2.9万+ |
| 起步价 | ¥1.21 | ¥0.3704 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 3.3V 100mA 16V | 3.3V 100mA 36V |
| 品牌 | ST意法半导体 | Richtek |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | Richtek Tech |
| 分类 | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators |
| 整包装 | 2500 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C221514 | C147968 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...