元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 88545ID: 87698
| 参数项 | LD1086D2T50TR ST意法半导体 | L7806ABD2T-TR ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 封装 | TO-263-2 | TO-263-2 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 171+ | 仅剩 2 |
| 起步价 | ¥75.26 | ¥1.78 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 5V 1.5A 30V | 6V 1.5A 19V |
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 封装 | TO-263-2 | TO-263-2 |
| 分类 | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators |
| 整包装 | 1000 个 | 1000 个 |
| 立创编码 | C157456 | C26467 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...