元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 88522ID: 87131
| 参数项 | TN1515-600B-TR ST意法半导体 | MAC97A8 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | TO-252(DPAK) | TO-92 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 2064+ | 仅剩 89 |
| 起步价 | ¥1.65 | ¥0.2276 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 1个单向可控硅 600V | 1A 四象限三端双向可控硅 |
| 品牌 | ST意法半导体 | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | TO-252(DPAK) | TO-92 |
| 分类 | Thyristors (SCR)/Modules | Thyristors (SCR)/Modules |
| 整包装 | 2500 个 | 1000 个 |
| 立创编码 | C157421 | C81625 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...