元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 88464ID: 85801
| 参数项 | TS27M4CDT ST意法半导体 | LTC8634XS14/R5 先积集成 Linearin |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 先积集成 Linearin |
| 封装 | SOIC-14 | SOIC-14L |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 35 | 无货 |
| 起步价 | ¥1.23 | ¥0.9980 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 精密低功耗CMOS四运算放大器,具有低功耗、输出电压可摆至地、单位增益稳定等特性,适用于低功耗应用 | - |
| 品牌 | ST意法半导体 | - |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | - |
| 封装 | SOIC-14 | SOIC-14L |
| 分类 | Precision Op Amps | - |
| 整包装 | 2500 个 | - |
| 立创编码 | C155637 | - |
| 通道数 | - | 4 |
| 供电电压 | - | 2.3~5.5V |
| 失调电压 | - | 0.7 mV |
| 温漂(典型值) | - | ±1μV/℃ |
| 共模抑制比 | - | 85 dB |
| 电源抑制比 | - | 106 dB |
| 增益带宽 | - | 7 MHz |
| 静态电流 | - | 2.8 mA |
| 噪声密度 | - | 35 nV/√Hz |
| 压摆率 | - | 10 V/μs |
| 状态 | - | Active |
| 系列 | - | LTC8634 |
| 包装 | - | Tape and Reel,2 500 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...