元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 88424ID: 126548
| 参数项 | LD39100PU33RY ST意法半导体 | RT9085AWSC Richtek |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | Richtek |
| 封装 | DFN-6(3x3) | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 1311+ | 4490+ |
| 起步价 | ¥2.29 | ¥0.6833 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 3.3V 1A 5.5V | 500mV~3V 1A 5.5V |
| 品牌 | ST意法半导体 | Richtek |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | Richtek Tech |
| 封装 | DFN-6(3x3) | - |
| 分类 | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C155574 | C7065305 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...