元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 88411ID: 87456
| 参数项 | T835-600G-TR ST意法半导体 | CT404D-800S 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | D2PAK | TO-252-2LK |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 58 | 2315+ |
| 起步价 | ¥2.26 | ¥0.3768 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 1个双向可控硅 600V | TO-252-2LK 塑料封装晶闸管、三端双向可控硅 |
| 品牌 | ST意法半导体 | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | D2PAK | TO-252-2LK |
| 分类 | Thyristors (SCR)/Modules | Thyristors (SCR)/Modules |
| 整包装 | 1000 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C155550 | C527773 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...