元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 88367ID: 88371
| 参数项 | T405Q-600B-TR ST意法半导体 | T435-600B-TR ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 封装 | TO-252(DPAK) | TO-252(DPAK) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 4005+ | 2264+ |
| 起步价 | ¥0.7659 | ¥0.7197 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 600V 10mA | 1个双向可控硅 600V 35mA |
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 封装 | TO-252(DPAK) | TO-252(DPAK) |
| 分类 | Thyristors (SCR)/Modules | Thyristors (SCR)/Modules |
| 整包装 | 2500 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C144390 | C145128 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...