元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 88341ID: 123124
| 参数项 | STLM75M2F ST意法半导体 | TPTMP75-VS1R 思瑞浦 3PEAK |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 思瑞浦 3PEAK |
| 封装 | SOIC-8 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 2413+ | 1630+ |
| 起步价 | ¥1.86 | ¥0.1422 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 数字温度传感器和热监控器 | 带I2C和SMBus接口的数字输出温度传感器 |
| 品牌 | ST意法半导体 | 思瑞浦 3PEAK |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | 3PEAK |
| 封装 | SOIC-8 | - |
| 分类 | Temperature Sensors | Temperature Sensors |
| 整包装 | 2500 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C139728 | C51933410 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...