元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 88204ID: 704
| 参数项 | STM32F303RBT6 ST意法半导体 | AT32F415RCT7 雅特力科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 雅特力科技 |
| 封装 | LQFP-64(10x10) | LQFP-64 |
| 引脚数 | - | 64 |
| 库存 | 1.0万+ | 1.2万+ |
| 起步价 | ¥7.65 | ¥4.87 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 带DSP和FPU的主流混合信号ARM Cortex-M4 MCU,具有128 KB Flash、72 MHz CPU、MPU、CCM、5 MSPS 12位ADC、PGA和比较器 | - |
| 品牌 | ST意法半导体 | - |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | - |
| 封装 | LQFP-64(10x10) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 160 个 | - |
| 立创编码 | C130453 | - |
| 内核 | - | Cortex-M4 |
| 主频 | - | 240MHz |
| Flash | - | 256KB |
| USB | - | 支持 |
| CAN | - | 支持 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装1600pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...