元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 88174ID: 87597
| 参数项 | STM32L051K6T6 ST意法半导体 | STM8L151K6T6 ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | LQFP-32(7x7) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 209+ | 200+ |
| 起步价 | ¥8.20 | ¥15.09 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 超低功耗Arm Cortex-M0+ MCU,具有32-KB Flash存储器和32 MHz CPU | 超低功耗8位MCU,具有32 KB Flash、16 MHz CPU和集成EEPROM |
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | LQFP-32(7x7) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 250 个 | 250 个 |
| 立创编码 | C124724 | C8259 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...