元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 88166ID: 705
| 参数项 | STM32L471RGT6 ST意法半导体 | AT32F435RGT7 雅特力科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 雅特力科技 |
| 封装 | LQFP-64(10x10) | LQFP-64 |
| 引脚数 | - | 64 |
| 库存 | 160+ | 4500+ |
| 起步价 | ¥47.54 | ¥12.40 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 带FPU的超低功耗80 Mhz Arm Cortex-M4 MCU,具有1 MB Flash存储器和DFSDM | - |
| 品牌 | ST意法半导体 | - |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | - |
| 封装 | LQFP-64(10x10) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 160 个 | - |
| 立创编码 | C124719 | - |
| 内核 | - | Cortex-M4 |
| 主频 | - | 288MHz |
| Flash | - | 1MB |
| SRAM | - | 384KB |
| 特性 | - | 大容量SRAM |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装1600pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...