元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 88155ID: 85248
| 参数项 | STTH3R04S ST意法半导体 | UF3DC SOCAY硕凯 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | SOCAY硕凯 |
| 封装 | SMC | DO-214AB / SMC |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 67 | 无货 |
| 起步价 | ¥1.82 | ¥0.2322 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 耐压:400V 电流:3A 反向恢复时间:18ns | - |
| 品牌 | ST意法半导体 | - |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | - |
| 封装 | SMC | - |
| 分类 | Fast Recovery / High Efficiency Diodes | - |
| 整包装 | 2500 个 | - |
| 立创编码 | C123323 | - |
| 反向重复峰值电压VRRM | - | 200V |
| 反向电压有效值VRMS | - | 140V |
| 直流反向电压VDC | - | 200V |
| 正向电流IF(AV) | - | 3V |
| 浪涌电流IFSM | - | 90A |
| 正向压降VF | - | 1V |
| 反向漏电流(25℃) | - | 5μA |
| 反向漏电流(125℃) | - | 100μA |
| 反向恢复时间trr | - | 50ns |
| 热阻RθJA | - | 40℃/W |
| 对应国际品牌型号 | - | Vishay / onsemi / Diodes 同名同规格型号 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...