元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 88061ID: 89146
| 参数项 | LM2902DT ST意法半导体 | LM2904YST ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 封装 | SOIC-14 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 6.5万+ | 249+ |
| 起步价 | ¥0.5280 | ¥0.3336 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 低功耗双极性运算放大器 | 低功耗双极性运算放大器 |
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 封装 | SOIC-14 | - |
| 分类 | Operational Amplifier | Operational Amplifier |
| 整包装 | 2500 个 | 4000 个 |
| 立创编码 | C105469 | C310416 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...