元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 87998ID: 87571
| 参数项 | STM32F030K6T6TR ST意法半导体 | STM8S105K6T6C ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | LQFP-32(7x7) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 2394+ | 1841+ |
| 起步价 | ¥6.16 | ¥3.59 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 主流ARM Cortex-M0超值系列MCU,具有32 KB Flash和48 MHz CPU | 主流基本型系列8位MCU,具有32 KB Flash、16 MHz CPU和集成EEPROM |
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | LQFP-32(7x7) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 2400 个 | 250 个 |
| 立创编码 | C88446 | C8254 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...