元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 87909ID: 77403
| 参数项 | STM809SWX6F ST意法半导体 | BLR5.0-SOT23 上海贝岭 BL |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 上海贝岭 BL |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 24 | 9606+ |
| 起步价 | ¥0.6439 | ¥0.1348 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 复位电路,监测3V、3.3V和5V电源电压 | - |
| 品牌 | ST意法半导体 | - |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | - |
| 封装 | SOT-23 | - |
| 分类 | Supervisor and Reset ICs | - |
| 整包装 | 3000 个 | - |
| 立创编码 | C81522 | - |
| 类型 | - | 复位监控 |
| 序号 | - | 5.0 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...