元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 87899ID: 87303
| 参数项 | LD1117DT50TR ST意法半导体 | CJ7806 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | TO-252-2(DPAK) | TO-252-2(DPAK) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 4467+ | 2228+ |
| 起步价 | ¥0.4534 | ¥0.3368 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 5V 800mA 15V | 6V 1.5A 35V |
| 品牌 | ST意法半导体 | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | TO-252-2(DPAK) | TO-252-2(DPAK) |
| 分类 | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators |
| 整包装 | 2500 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C81189 | C188194 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...