元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 87807ID: 691
| 参数项 | STM32F030C6T6 ST意法半导体 | APM32F103C8T6 极海半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 极海半导体 |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | LQFP-48 |
| 引脚数 | - | 48 |
| 库存 | 1209+ | 3.0万+ |
| 起步价 | ¥3.46 | ¥3.15 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 主流ARM Cortex-M0超值系列MCU,具有32 KB Flash和48 MHz CPU | - |
| 品牌 | ST意法半导体 | - |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | - |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | LQFP-48 |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 250 个 | - |
| 立创编码 | C62514 | - |
| 内核 | - | Cortex-M3 |
| 主频 | - | 72MHz |
| Flash | - | 64KB |
| SRAM | - | 20KB |
| 温度 | - | -40~105℃工业级 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...